Voor wat betreft de keuze voor arm- en handbescherming zijn de diverse werkhandschoenen normen een goede leidraad. Een fysieke test op de werkvloer is daarnaast zeker aan te raden. Voor alle testresultaten geldt: hoe hoger de uitkomst, hoe beter de prestatie. Een niveauvermelding X of geen vermelding is niet getest, of niet van toepassing op de desbetreffende werkhandschoen.
Norm EN420 beschrijft de algemene eisen voor beschermende werkhandschoenen, zoals constructie en ontwerp, de onschadelijkheid van de constructie en de gebruikte materialen. Daarnaast ook de eisen voor wat betreft markering, verpakking en gebruiksaanwijzing, maar ook maatvoering en vingergevoeligheid van de werkhandschoen. Als u dit icoon ziet lees dan de aanvullende gebruiksaanwijzing.
Lees de aanvullende gebruiksaanwijzing
De norm EN388 omschrijft de prestaties en prestatieniveaus voor mechanische risico’s zoals bescherming tegen schuren, snijden, scheuren, perforatie en impact.
| EN388 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestaties & Prestatieniveaus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | Schuurweerstand (omwentelingen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | X | |
| B | Snijweerstand (Coup test / index) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | |
| C | Scheurweerstand (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | X | |
| D | Perforatie (prik) weerstand (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | X | |
| A | B | C | D | E | F | ||
| E | Snijweerstand (TDM test / Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| F | Impact bescherming | P |
De norm EN407 omschrijft de prestaties en prestatieniveaus voor thermische risico’s zoals hitte en vuur.
| Prestatieniveau | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vlambestendigheid (Brandgedrag) | ||||
| Nabrandtijd | ≤ 20 s | ≤ 10 s | ≤ 3 s | ≤ 2 s |
| Nagloeitijd | Geen vereisten | ≤ 120 s | ≤ 25 s | ≤ 5 s |
| B. Contacthitte | ||||
| Contact temperatuur | 100 °C | 250 °C | 350 °C | 500 °C |
| Drempeltijd | ≥ 15 s | ≥ 15 s | ≥ 15 s | ≥ 15 s |
| C. Convectieve warmte (omgevingshitte) | ≥ 4 s | ≥ 7 s | ≥ 10 s | ≥ 18 s |
| D. Stralingswarmte | ≥ 7 s | ≥ 20 s | ≥ 50 s | ≥ 95 s |
| E. Kleine spatten gesmolten metaal | ≥ 10 druppels | ≥ 15 druppels | ≥ 25 druppels | ≥ 35 druppels |
| F. Grote hoeveelheden gesmolten metaal | 30 g | 60 g | 120 g | 200 g |
De norm EN511 omschrijft de prestaties en prestatieniveaus voor bescherming tegen geleidings- en contactkoude tot – 50°C.
| Prestatieniveau | Klasse 0 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Convectie koude (koude omgeving) | Thermische isolatie ltr in m² | 0,10 ≤ ltr ≤ 0,15 | 0,15 ≤ ltr ≤ 0,22 | 0,22 ≤ ltr ≤ 0,30 | 0,30 ≤ ltr | |
| B. Contactkoude | Thermische isolatie R in m² | 0,025 ≤ R ≤ 0,05 | 0,050 ≤ R ≤ 0,10 | 0,100 ≤ R ≤ 0,15 | 0,15 ≤ R | |
| C. Waterdoorlaatbaarheid | Niet waterdicht | Waterdicht |
De norm EN374 omschrijft de prestaties en prestatieniveaus voor bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen.
| Type | Aantal Chemische stoffen | Klasse |
|---|---|---|
| A | > 6 | 2 |
| B | > 3 | 2 |
| C | > 1 | 1 |
| Code | Chemische stof |
|---|---|
| A | Methanol |
| B | Aceton |
| C | Acetonitril |
| D | Dichloormethaan |
| E | Koolstofdisulfide |
| F | Tolueen |
| G | Diethylamine |
| H | Tetrahydrofuraan |
| I | Ethylacetaat |
| J | n-Heptaan |
| K | Natriumhydroxide 40% |
| L | Zwavelzuur 96% |
| M | Salpeterzuur 65% |
| N | Azijnzuur 99% |
| O | Ammoniumhydoxide 25% |
| P | Waterstofperoxide 30% |
| S | Fluorwaterstoffluoride 40% |
| T | Formaldehyde 37% |
| Gemeten doorbraaktijd | Beschermingsniveau Permeatie index |
|---|---|
| > 10 minuten | Klasse 1 |
| > 30 minuten | Klasse 2 |
| > 60 minuten | Klasse 3 |
| > 120 minuten | Klasse 4 |
| > 240 minuten | Klasse 5 |
| > 480 minuten | Klasse 6 |
Check bij chemische handschoenen altijd het productblad voor extra informatie. Deze informatie is op aanvraag beschikbaar.
De norm EN60903:2003 omschrijft prestaties en prestatienieveaus voor handschoenen geschikt voor werken onder spanning. In combinatie met lederen handschoenen te gebruiken voor mechanische bescherming.
| Klasse | Werkspanning |
|---|---|
| 00 | 500V |
| 0 | 1000V |
| 1 | 7500V |
| 2 | 17000V |
| 3 | 26500V |
| Categorie | Bescherming tegen |
|---|---|
| A | Zuren |
| H | Olie |
| Z | Ozon |
| R | Combinatie A, H en Z |
| C | Lage temperaturen |
De norm EN12477 omschrijft de prestaties en prestatieniveaus voor lashandschoenen.
| Handmaat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum lengte | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Normering | Type A | Type B |
|---|---|---|
| EN388 | ||
| A. Schuurweerstand | 2 | 1 |
| B. Snijweerstand | 1 | 1 |
| C. Scheurweerstand | 2 | 1 |
| D. Perforatieweerstand | 2 | 1 |
| EN407 | ||
| A. Vlambestendig (brandbedrag) | 3 | 2 |
| B. Contacthitte | 1 | 1 |
| C. Convectieve warmte (omgevingshitte) | 2 | X |
| E. Kleine spatten gesmolten metaal | 3 | 2 |
| EN420 | ||
| Dexterity | 1 | 4 |
| EN1149-2 | ||
| Elektrische isolatie | R≥10⁶Ω | R≥10⁵Ω |
Hawedo B.V.
Prinses Margrietstraat 36
5104 AE, Dongen
Nederland
+31 (0) 1 62 31 23 87
HawedoBV@Hawedo.com
© Hawedo B.V. 2025